Заява
щодо встановлення розміру внесків за обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії
Відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом №129 від 05.06.2018року Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 р. за №754/32206
просимо Вас встановити розмір внеску, визначеного на основі загальних витрат за обслуговування вузлів комерційного обліку та розділених між споживачами комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» а саме:
| № п/п | Адреса | Розмір внеску за обслуговування ВКО грн/квартал/приміщення | |
| вулиця, будинок, квартири | без ПДВ | з ПДВ | |
| 1 | Ессенська 6 кв. 1 – 35 | 41,82 | 50,19 |
| 2 | Ессенська 6 кв. 36 – 55 | 73,19 | 87,83 |
| 3 | Ессенська 6 кв. 56 – 90 | 41,82 | 50,19 |
| 4 | Ессенська 6 кв. 91 – 110 | 73,19 | 87,83 |
| 5 | Ессенська 6 кв. 111 – 130 | 73,19 | 87,83 |
| 6 | Ессенська 6 кв. 131 – 165 | 41,82 | 50,19 |
| 7 | Ессенська 6 кв. 166 – 185 | 73,19 | 87,83 |
| 8 | Ессенська 6 кв. 186 – 220 | 41,82 | 50,19 |
| 9 | Ессенська 6 кв. 221 – 240 | 73,19 | 87,83 |
| 10 | Ессенська 6 кв. 241 – 260 | 73,19 | 87,83 |
| 11 | Ессенська 6 кв. 261 – 350 | 18,76 | 22,52 |
| 12 | Ессенська 6 кв. 351 – 370 | 69,76 | 83,71 |
| 13 | Ессенська 6 кв. 371 – 460 | 18,76 | 22,52 |
| 14 | Ессенська 8 кв. 1 – 40 | 36,60 | 43,92 |
| 15 | Ессенська 8 кв. 41 – 55 | 153,97 | 184,76 |
| 16 | Ессенська 8 кв. 56 – 75 | 73,19 | 87,83 |
| 17 | Ессенська 8 кв. 76 – 110 | 41,82 | 50,19 |
| 18 | Ессенська 8 кв. 111 – 150 | 36,60 | 43,92 |
| 19 | Ессенська 10 кв. 1-75 | 20,76 | 24,92 |
| 20 | Софійська 7(110), 9 кв. 41 – 80 | 12,02 | 14,43 |
| 21 | Софійська 9 кв. 1 – 20 | 73,19 | 87,83 |
| 22 | Софійська 9 кв. 21 – 40 | 73,19 | 87,83 |
| 23 | Софійська 9 кв. 81 – 115 | 41,82 | 50,19 |
| 24 | Софійська 9 кв. 116 – 135 | 73,19 | 87,83 |
| 25 | Софійська 13 (110кв.) | 15,35 | 18,42 |
| 26 | Софійська 17, 19 | 13,26 | 15,91 |
| 27 | Софійська 21 кв. 1 – 20 | 73,19 | 87,83 |
| 28 | Софійська 21 кв. 21 – 95 | 22,52 | 27,02 |
| 29 | Софійська 23 | 192,46 | 230,95 |
| 30 | Прокоп’юка 3 кв.1 – 30 | 48,79 | 58,55 |
| 31 | Прокоп’юка 3 кв. 31 – 170 | 12,88 | 15,46 |
| 32 | Прокоп’юка 3/1 | 76,98 | 92,38 |
| 33 | І.Франка 19 кв. 1 – 20 | 66,54 | 79,85 |
| 34 | І.Франка 19 кв. 21 – 40 | 69,71 | 83,65 |
| 35 | І.Франка 21 кв. 1 – 79 | 22,83 | 27,40 |
| 36 | І.Франка 21 кв. 80 – 95 | 91,60 | 109,92 |
| 37 | І.Франка 25 | 15,57 | 18,69 |
| 38 | І.Франка 27 | 11,12 | 13,35 |
| 39 | І.Франка 29 | 17,23 | 20,68 |
| 40 | І.Франка 31 | 12,41 | 14,89 |
| 41 | І.Франка 33 | 21,22 | 25,46 |
| 42 | І.Франка 35 | 32,44 | 38,93 |
| 43 | І.Франка 37 кв. 1 – 32 | 45,75 | 54,89 |
| 44 | І.Франка 37 кв. 33 – 64 | 45,75 | 54,89 |
| 45 | І.Франка 37 кв. 65- 160 | 18,79 | 22,54 |
| 46 | І.Франка 39 кв. 1 – 32 | 45,75 | 54,89 |
| 47 | І.Франка 39 кв. 33 – 64 | 45,75 | 54,89 |
| 48 | І.Франка 39 кв. 65 – 96 | 45,75 | 54,89 |
| 49 | І.Франка 39 кв. 97 – 128 | 45,75 | 54,89 |
| 50 | І.Франка 41 | 14,09 | 16,91 |
| 51 | Чайковського 2 | 14,03 | 16,84 |
| 52 | Миру 1/105 | 174,39 | 209,27 |
| 53 | Миру 1/106 | 174,39 | 209,27 |
| 54 | Миру 1/107 | 174,39 | 209,27 |
| 55 | Миру 1/108 | 174,39 | 209,27 |
| 56 | Миру 1/109 | 155,01 | 186,02 |
| 57 | Миру 1/29 | 47,19 | 56,63 |
| 58 | Миру 1/30 | 44,36 | 53,23 |
| 59 | Миру 1/32 | 48,66 | 58,40 |
| 60 | Миру 1/33 | 47,19 | 56,63 |
| 61 | Миру 1/43 | 81,32 | 97,59 |
| 62 | Миру 1/132 | 36,60 | 43,92 |
| 63 | Миру 1/133 | 20,62 | 24,74 |
| 64 | Миру 1/137 | 31,15 | 37,37 |
| 65 | Миру 1/138 | 29,28 | 35,13 |
| 66 | Миру 1/140 | 31,15 | 37,37 |
| 67 | Миру 1/141 | 25,95 | 31,15 |
| 68 | Миру 1/142 | 20,91 | 25,09 |
| 69 | Миру 1/143 | 38,93 | 46,72 |
| 70 | Миру 1/144 | 25,95 | 31,15 |
| 71 | Миру 1/145 кв. 1 – 25 | 55,81 | 66,97 |
| 72 | Миру 1/145 кв. 26 – 50 | 55,81 | 66,97 |
| 73 | Миру 1/146 | 26,39 | 31,67 |
| 74 | Миру 1/147 | 19,23 | 23,07 |
| 75 | Миру 1/148 кв. 1 – 20, | 69,76 | 83,71 |
| 76 | Миру 1/148 кв. 21 – 40 | 69,76 | 83,71 |
| 77 | Миру 1/149 | 38,93 | 46,72 |
| 78 | Миру 1/150 | 34,61 | 41,53 |
| 79 | Миру 1/152, 1/153 | 18,11 | 21,73 |
| 80 | Миру 1/154 | 20,91 | 25,09 |
| 81 | Миру 1/155 кв. 1 – 28 | 44,36 | 53,23 |
| 82 | Миру 1/155 кв. 29 – 40 | 81,32 | 97,59 |
| 83 | Миру 1/156 | 20,91 | 25,09 |
| 84 | Миру 1/157 | 25,95 | 31,15 |
| 85 | Миру 1/158 | 22,25 | 26,70 |
| 86 | Миру 3/17 | 22,87 | 27,45 |
| 87 | Миру 3/19 | 22,87 | 27,45 |
| 88 | Миру 3/20 | 22,87 | 27,45 |
| 89 | Миру 3/21 | 22,25 | 26,70 |
| 90 | Миру 3/22 | 21,93 | 26,32 |
| 91 | Миру 3/23 | 20,91 | 25,09 |
| 92 | Миру 4 | 91,49 | 109,79 |
| 93 | Миру 6 | 60,99 | 73,19 |
| 94 | Миру 8 | 60,99 | 73,19 |
| 95 | Миру 10 | 60,99 | 73,19 |
| 96 | Миру 11 | 25,24 | 30,29 |
| 97 | Попова 6 кв. 1 – 35 | 41,82 | 50,19 |
| 98 | Попова 6 кв. 36 – 71 | 40,66 | 48,79 |
| 99 | Попова 6 кв. 72 – 107 | 40,66 | 48,79 |
| 100 | Попова 6 кв. 108 – 142 | 41,82 | 50,19 |
| 101 | Попова 6 кв. 143 – 178 | 40,66 | 48,79 |
| 102 | Попова 65 | 31,15 | 37,37 |
| 103 | Попова 13 | 25,68 | 30,82 |
| 104 | Попова 14 | 22,52 | 27,02 |
| 105 | Попова 15 | 20,91 | 25,09 |
| 106 | Попова 17 | 34,88 | 41,85 |
| 107 | Попова 19 | 34,88 | 41,85 |
| 108 | Попова 20 | 21,33 | 25,60 |
| 109 | Попова 28 | 12,98 | 15,57 |
| 110 | Попова 28/1 кв. 1 – 66 | 24,33 | 29,20 |
| 111 | Попова 28/1 кв. 67 – 120 | 28,84 | 34,61 |
| 112 | Попова 28/3 | 24,81 | 29,77 |
| 113 | Попова 30/2 | 12,98 | 15,57 |
| 114 | Попова 30/3 | 48,79 | 58,55 |
| 115 | Попова 32 | 48,79 | 58,55 |
| 116 | Попова 34 | 18,76 | 22,52 |
| 117 | Попова 36 | 21,33 | 25,60 |
| 118 | Попова 9/55 * | 45,80 | 54,96 |
| 119 | Попова 9/56 | 45,80 | 54,96 |
| 120 | Попова 9/57 | 48,66 | 58,40 |
| 121 | Грушевського 21 | 91,49 | 109,79 |
| 122 | Грушевського 23 | 182,98 | 219,58 |
| 123 | Рудяка 31 | 38,93 | 46,72 |
| 124 | Острозького 7 | 49,83 | 59,79 |
| 125 | Острозького 9 | 36,71 | 44,06 |
| 126 | Острозького 11 | 38,52 | 46,23 |
| 127 | Острозького 15 | 52,28 | 62,74 |
| 128 | Острозького 17 | 26,85 | 32,22 |
| 129 | Острозького 30 | 58,13 | 69,76 |
| 130 | Острозького 32 | 58,13 | 69,76 |
| 131 | Острозького 34 | 58,13 | 69,76 |
| 132 | Острозького 42 | 77,51 | 93,01 |
| 133 | Острозького 53 | 46,50 | 55,81 |
| 134 | Острозького 53/1 | 45,00 | 54,01 |
| 135 | Острозького 55, 55 – А | 25,95 | 31,15 |
| 136 | Острозького 64, 64 – А | 24,40 | 29,28 |
| 137 | Острозького 66 | 25,12 | 30,14 |
| 138 | Острозького 68 | 20,91 | 25,09 |
| 139 | Подільський 3 | 116,26 | 139,51 |
| 140 | Ессенська 1/1 | 397,32 | 476,78 |
| 141 | Ессенська 1/2 | 397,32 | 476,78 |
До заяви додаються:
- Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017р. №2119-VIII.
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №129 від 05.06.2018р. «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання»
- Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії.
- Пояснювальна записка до проекту рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради щодо встановлення розміру внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії.
- Розрахунок розміру внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії КП «Тепловик»
- Структура внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку КП «Тепловик»
- Додаток 1. Плановий розрахунок витрат на створення обмінного фонду вузлів комерційного обліку теплової енергії КП «Тепловик»
- Додаток 2. Використання паливно-мастильних матеріалів транспортними засобами КП «Тепловик», задіяних в обслуговуванні ВКО.
- Додаток 3. Визначення прямих планових витрат на заробітну плату працівників КП «Тепловик», задіяних в обслуговуванні ВКО.
- Додаток 4. Розрахунок амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів КП «Тепловик», задіяних в обслуговуванні ВКО.
- Додаток 5. Розрахунок робіт по демонтажу/монтажу теплового лічильника
- Додаток 6. Плановий розрахунок витрат на повірку та поточні ремонти вузлів комерційного обліку .
- Додаток 7. Розрахунок потреби в спецодягу, спецвзутті та засобах індивідуального захисту працівників задіяних в обслуговуванні вузлів комерційного обліку теплової енергії.
- Додаток 8. Визначення адміністративних планових витрат на заробітну плату працівників задіяних в обслуговуванні вузлів комерційного обліку теплової енергії.
- Додаток 9. Плановий розрахунок витрат на послуги мобільного зв’язку при обслуговуванні вузлів комерційного обліку.
Директор КП «Тепловик» Душенко О.С.
