Повідомлення про намір коригування розміру внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства “Тепловик” Старокостянтинівської міської ради
Відповідно до Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності вище зазначеного Закону були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або такі вузли обліку, які на день набрання чинності Закону вийшли з ладу, зобов’язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж з відшкодуванням витрат власниками (співвласниками) будівель, шляхом сплати внесків.
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року №129 затверджена Методика визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, в якій зазначено що розміри внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку в розрізі будівель встановлюються органами місцевого самоврядування.
Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради скоригувало розмір внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії, виходячи з планових витрат на встановлення відповідного вузла комерційного обліку.
Підставами для коригування розміру внесків є: зменшення загальної кількості вузлів комерційного обліку теплової енергії, в зв’язку з відключенням будинків від системи централізованого опалення, та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 129, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за №754/32206.
Скоригований розрахунок розміру внесків за заміну та обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії комунального підприємства по експлуатації теплового господарства “Тепловик” Старокостянтинівської міської ради
| № п/п | Адреса | Розмір внеску за заміну ВКО ТЕ (грн/квартал/приміщення | Розмір внеску за обслуговування ВКО ТЕ (грн/квартал/приміщення | ||
| вулиця, будинок, квартири | без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |
| 1 | Ессенська 6 кв. 1 – 35 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 2 | Ессенська 6 кв. 36 – 55 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 3 | Ессенська 6 кв. 56 – 90 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 4 | Ессенська 6 кв. 91 – 110 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 5 | Ессенська 6 кв. 111 – 130 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 6 | Ессенська 6 кв. 131 – 165 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 7 | Ессенська 6 кв. 166 – 185 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 8 | Ессенська 6 кв. 186 – 220 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 9 | Ессенська 6 кв. 221 – 240 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 10 | Ессенська 6 кв. 241 – 260 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 11 | Ессенська 6 кв. 261 – 350 | 2,58 | 3,10 | 16,98 | 20,37 |
| 12 | Ессенська 6 кв. 351 – 370 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 13 | Ессенська 6 кв. 371 – 460 | 2,58 | 3,10 | 16,98 | 20,37 |
| 14 | Ессенська 8 кв. 1 – 40 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 15 | Ессенська 8 кв. 41 – 55 | 15,50 | 18,60 | 74,70 | 89,64 |
| 16 | Ессенська 8 кв. 56 – 75 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 17 | Ессенська 8 кв. 76 – 110 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 18 | Ессенська 8 кв. 111 – 150 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 19 | Ессенська 10 кв. 1-75 | 3,10 | 3,72 | 20,37 | 24,45 |
| 20 | Софійська 7(110), 9 кв. 41 – 80 | 1,55 | 1,86 | 10,19 | 12,22 |
| 21 | Софійська 9 кв. 1 – 20 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 22 | Софійська 9 кв. 21 – 40 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 23 | Софійська 9 кв. 81 – 115 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 24 | Софійська 9 кв. 116 – 135 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 25 | Софійська 13 (110кв.) | 2,11 | 2,54 | 13,89 | 16,67 |
| 26 | Софійська 17, 19 | 1,72 | 2,07 | 11,32 | 13,58 |
| 27 | Софійська 21 кв. 1 – 20 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 28 | Софійська 21 кв. 21 – 95 | 3,10 | 3,72 | 20,37 | 24,45 |
| 29 | Софійська 23 | 19,37 | 23,24 | 93,37 | 112,05 |
| 30 | Прокоп’юка 3 кв.1 – 30 | 7,75 | 9,30 | 50,94 | 61,12 |
| 31 | Прокоп’юка 3 кв. 31 – 170 | 1,66 | 1,99 | 10,92 | 13,10 |
| 32 | Прокоп’юка 3/1 | 7,75 | 9,30 | 50,94 | 61,12 |
| 33 | І.Франка 19 кв. 1 – 20 | 10,57 | 12,68 | 69,46 | 83,35 |
| 34 | І.Франка 19 кв. 21 – 40 | 11,07 | 13,28 | 72,77 | 87,32 |
| 35 | І.Франка 21 кв. 1 – 79 | 2,94 | 3,53 | 19,34 | 23,21 |
| 36 | І.Франка 21 кв. 80 – 95 | 13,67 | 16,41 | 89,89 | 107,87 |
| 37 | І.Франка 25 | 2,32 | 2,79 | 15,28 | 18,34 |
| 38 | І.Франка 27 | 1,67 | 2,01 | 10,99 | 13,19 |
| 39 | І.Франка 29 | 2,37 | 2,85 | 15,59 | 18,71 |
| 40 | І.Франка 31 | 1,97 | 2,36 | 12,95 | 15,54 |
| 41 | І.Франка 33 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 42 | І.Франка 35 | 6,64 | 7,97 | 39,00 | 46,80 |
| 43 | І.Франка 37 кв. 1 – 32 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 44 | І.Франка 37 кв. 33 – 64 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 45 | І.Франка 37 кв. 65- 160 | 2,42 | 2,91 | 15,92 | 19,10 |
| 46 | І.Франка 39 кв. 1 – 32 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 47 | І.Франка 39 кв. 33 – 64 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 48 | І.Франка 39 кв. 65 – 96 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 49 | І.Франка 39 кв. 97 – 128 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 50 | І.Франка 41 | 1,82 | 2,18 | 11,94 | 14,33 |
| 51 | Чайковського 2 | 2,09 | 2,51 | 13,77 | 16,52 |
| 52 | Миру 1/105 | 29,06 | 34,87 | 140,06 | 168,07 |
| 53 | Миру 1/106 | 29,06 | 34,87 | 140,06 | 168,07 |
| 54 | Миру 1/107 | 29,06 | 34,87 | 140,06 | 168,07 |
| 55 | Миру 1/108 | 29,06 | 34,87 | 140,06 | 168,07 |
| 56 | Миру 1/109 | 25,83 | 30,99 | 124,50 | 149,40 |
| 57 | Миру 1/29 | 7,04 | 8,45 | 46,31 | 55,57 |
| 58 | Миру 1/30 | 7,04 | 8,45 | 46,31 | 55,57 |
| 59 | Миру 1/32 | 7,26 | 8,72 | 47,75 | 57,30 |
| 60 | Миру 1/43 | 12,91 | 15,50 | 84,89 | 101,87 |
| 61 | Миру 1/132 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 62 | Миру 1/133 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 63 | Миру 1/137 | 4,65 | 5,58 | 30,56 | 36,67 |
| 64 | Миру 1/138 | 4,65 | 5,58 | 30,56 | 36,67 |
| 65 | Миру 1/140 | 4,65 | 5,58 | 30,56 | 36,67 |
| 66 | Миру 1/141 | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 67 | Миру 1/142 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 68 | Миру 1/143 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 69 | Миру 1/144 | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 70 | Миру 1/145 кв. 1 – 25 | 9,30 | 11,16 | 61,12 | 73,35 |
| 71 | Миру 1/145 кв. 26 – 50 | 9,30 | 11,16 | 61,12 | 73,35 |
| 72 | Миру 1/146 | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 73 | Миру 1/147 | 2,91 | 3,49 | 19,10 | 22,92 |
| 74 | Миру 1/148 кв. 1 – 20, | 11,07 | 13,28 | 72,77 | 87,32 |
| 75 | Миру 1/148 кв. 21 – 40 | 11,62 | 13,95 | 76,41 | 91,69 |
| 76 | Миру 1/149 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 77 | Миру 1/150 | 5,17 | 6,20 | 33,96 | 40,75 |
| 78 | Миру 1/152, 1/153 | 2,70 | 3,24 | 17,77 | 21,32 |
| 79 | Миру 1/154 | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 80 | Миру 1/155 кв. 1 – 28 | 7,04 | 8,45 | 46,31 | 55,57 |
| 81 | Миру 1/155 кв. 29 – 40 | 12,91 | 15,50 | 84,89 | 101,87 |
| 82 | Миру 1/156 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 83 | Миру 1/157 | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 84 | Миру 1/158 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 85 | Миру 3/17 | 3,63 | 4,36 | 23,88 | 28,65 |
| 86 | Миру 3/19 | 3,63 | 4,36 | 23,88 | 28,65 |
| 87 | Миру 3/20 | 3,63 | 4,36 | 23,88 | 28,65 |
| 88 | Миру 3/21 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 89 | Миру 3/22 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 90 | Миру 3/23 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 91 | Миру 6 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 92 | Миру 8 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 93 | Миру 10 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 94 | Миру 11 | 4,01 | 4,81 | 26,35 | 31,62 |
| 95 | Попова 6 кв. 1 – 35 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 96 | Попова 6 кв. 36 – 71 | 6,46 | 7,75 | 42,45 | 50,94 |
| 97 | Попова 6 кв. 72 – 107 | 6,46 | 7,75 | 42,45 | 50,94 |
| 98 | Попова 6 кв. 108 – 142 | 6,64 | 7,97 | 43,66 | 52,39 |
| 99 | Попова 6 кв. 143 – 178 | 6,46 | 7,75 | 42,45 | 50,94 |
| 100 | Попова 65 | 4,65 | 5,58 | 30,56 | 36,67 |
| 101 | Попова 13 | 3,94 | 4,73 | 25,90 | 31,08 |
| 102 | Попова 14 | 3,10 | 3,72 | 20,37 | 24,45 |
| 103 | Попова 15 | 3,32 | 3,98 | 21,83 | 26,20 |
| 104 | Попова 17 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 105 | Попова 19 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 106 | Попова 20 | 3,23 | 3,87 | 21,22 | 25,47 |
| 107 | Попова 28 | 1,99 | 2,38 | 13,06 | 15,67 |
| 108 | Попова 28/1 кв. 1 – 30 | 7,75 | 9,30 | 50,94 | 61,12 |
| 109 | Попова 28/1 кв. 31 – 66 | 6,46 | 7,75 | 42,45 | 50,94 |
| 110 | Попова 28/1 кв. 67 – 120 | 4,30 | 5,17 | 28,30 | 33,96 |
| 111 | Попова 28/3 | 3,94 | 4,73 | 25,90 | 31,08 |
| 112 | Попова 30/2 | 1,94 | 2,32 | 12,73 | 15,28 |
| 113 | Попова 30/3 | 7,75 | 9,30 | 50,94 | 61,12 |
| 114 | Попова 32 | 7,75 | 9,30 | 50,94 | 61,12 |
| 115 | Попова 34 | 2,58 | 3,10 | 16,98 | 20,37 |
| 116 | Попова 36 | 3,23 | 3,87 | 21,22 | 25,47 |
| 117 | Попова 9/55 | 6,84 | 8,20 | 44,94 | 53,93 |
| 118 | Попова 9/56 | 6,84 | 8,20 | 44,94 | 53,93 |
| 119 | Попова 9/57 | 7,04 | 8,45 | 46,31 | 55,57 |
| 120 | Грушевського 21 | 14,53 | 17,43 | 95,51 | 114,61 |
| 121 | Грушевського 23 | 29,06 | 34,87 | 140,06 | 168,07 |
| 122 | Рудяка 31 | 5,81 | 6,97 | 38,20 | 45,84 |
| 123 | Острозького 7 | 8,30 | 9,96 | 54,58 | 65,49 |
| 124 | Острозького 9 | 6,12 | 7,34 | 40,21 | 48,26 |
| 125 | Острозького 11 | 6,12 | 7,34 | 40,21 | 48,26 |
| 126 | Острозького 15 | 8,02 | 9,62 | 52,69 | 63,23 |
| 127 | Острозького 17 | 4,01 | 4,81 | 26,35 | 31,62 |
| 128 | Острозького 30 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 129 | Острозького 32 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 130 | Острозького 34 | 9,69 | 11,62 | 63,67 | 76,41 |
| 131 | Острозького 53 | 7,50 | 9,00 | 49,29 | 59,15 |
| 132 | Острозького 53/1 | 8,02 | 9,62 | 52,69 | 63,23 |
| 133 | Острозького 55, 55 – А | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 134 | Острозького 64, 64 – А | 3,87 | 4,65 | 25,47 | 30,56 |
| 135 | Острозького 66 | 3,75 | 4,50 | 24,65 | 29,58 |
| 136 | Острозького 68 | 3,52 | 4,23 | 23,15 | 27,78 |
| 137 | Подільський 3 | 19,37 | 23,24 | 113,75 | 136,51 |
| 138 | Ессенська 1/1 | 46,49 | 55,79 | 224,09 | 268,91 |
| 139 | Ессенська 1/2 | 46,49 | 55,79 | 224,09 | 268,91 |
Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення прошу надсилати в письмовому вигляді до 17 00 год. 07.12.2020 на адресу комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради: м. Старокостянтинів, вул. Ессенська 2, блок 4, або на адресу виконавчого комітету міської ради: м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.
Директор Олександр ДУШЕНКО
