Проєкт Інвестиційної програми комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради у сфері теплопостачання
на 12 місяців з 01.10.2021 по 30.09.2022 року
| № заходу | Назва заходів інвестиційної програми | Вартість заходів тис.грн. без ПДВ |
| I | Виробництво теплової енергії | |
| 1.1 | Реконструкція котельні по вул. Варчука, 18 з покладанням на неї навантажень теплових пунктів на котельнях по вул. Миру, 44/1 та по вул. Героїв Крут, 5/1 | 9041,38 |
| 1.2 | Ремонт водогрійного котла Noviter NWT-8-1.6-150 з заміною трубної дошки першої поворотної камери та димогарних труб другого ходу | 891,353 |
| 1.3 | Система хімводоочистки для котельні по вул. Прокоп’юка, 4 м. Старокостянтинів Хмельницька обл. | 412,500 |
|
Всього за розділом I |
10345,233 |
|
| II | Транспортування теплової енергії | |
| 2.1 | Реконструкція теплових мереж із заміною труб на попередньо ізольовані з прокладкою в існуючих каналах та камерах для з’єднання котелень по вул. Миру, 44/3, та Героїв Крут, 5/1 з котельнею Варчука, 18 м.Старокостянтинів Хмельницька обл. | 21080,454 |
| Всього за розділом II | 21080,454 | |
| Всього за інвестиційною програмою | 31425,687
|
